生活費指数とは?(Cost of Living Index)
世界229都市の生活費を調べ、その中央値を100とする。
今回の指数100は、チェコのプラハ。
プラハを”100”とした場合の相対指数を各都市で算出している。
つまり、指数200の都市は、プラハの2倍の生活費がかかるという訳だ。
世界都市別生活費ランキング
順位 | 都市(国) | 指数 |
1位 | グランドケイマン(イギリス領ケイマン諸島) | 302 |
2位 | チューリッヒ(スイス) | 299 |
3位 | ニューヨーク(アメリカ) | 289 |
4位 | ジュネーブ(スイス) | 284 |
5位 | サンフランシスコ(米国) | 282 |
6位 | ワシントンD.C(米国) | 270 |
7位 | 香港 | 259 |
8位 | レイキャヴィーク(アイスランド) | 258 |
9位 | ローザンヌ(スイス) | 257 |
10位 | ホノルル(アメリカ) | 255 |
11位 | バーゼル(スイス) | 254 |
12位 | ベルン(スイス) | 253 |
13位 | ロンドン(イギリス) | 248 |
14位 | オスロ(ノルウェー) | 243 |
15位 | サンノゼ(アメリカ) | 239 |
16位 | ボストン(アメリカ) | 232 |
17位 | ロサンゼルス(アメリカ) | 230 |
18位 | シドニー(豪) | 229 |
19位 | オークランド(アメリカ) | 228 |
20位 | コペンハーゲン(デンマーク) | 228 |
21位 | シンガポール(シンガポール) | 226 |
22位 | 東京(日本) | 225 |
アジア生活費ランキング
順位 | 都市 | 指数 |
1位 | 香港 | 258 |
2位 | シンガポール | 225 |
3位 | 東京 | 224 |
4位 | ソウル | 164 |
5位 | 上海 | 159 |
6位 | 台北 | 139 |
7位 | 北京 | 128 |
8位 | バンコク | 116 |
9位 | マニラ | 110 |
10位 | ダッカ | 108 |
まとめ
生活費がかかる日本はやはり老人になっても働く国なのだなと
実感しますね。この指数で行くと楽に生活できる国で生活したいなと思う反面
世界幸福度ランキングでの順位と同じにならないのも面白いです。
あーっ 日本に生まれて良かった!!
Expatistanというサイトが、視覚的にわかりやすく生活費の相対指数を示していたので紹介します。